Sem promessa de conta zerada. A gente aplica a Lei 14.300 de verdade, com taxa mínima, Fio B do ano corrente e iluminação pública, e mostra em quanto tempo o sistema se paga.
Deduzimos 511 kWh/mês dividindo sua conta pela tarifa estimada da sua distribuidora.
Define a taxa mínima que você vai continuar pagando para sempre por estar conectado à rede elétrica.
Substitui o valor automático calculado.
Não é compensável por energia solar.
Fatia consumida na hora que não paga Fio B.
100% visa zerar o consumo compensável.
Média histórica: ~7,5% a.a.
Perdas por sujeira, calor e inversor (0,80 padrão).
Mercado: R$ 200 a R$ 600/ano.
Inversor dura 10-15 anos. 0 desativa.
Ex: Carro elétrico, novo ar-condicionado.
Painéis duram 25 a 30 anos.
Comparativo visual do desembolso mensal.
Quanto sai do seu bolso em 25 anos em cada cenário.
Para R$ 15.479 em 60x, as parcelas vão de R$ 343,38 a R$ 385,03.
| Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | Prazo | Parcela | Custo total | Juros | Economia − Parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa - Reforma Casa Brasil melhor custoRenda familiar até R$ 13.000. 90% liberado na contratação, 10% após comprovação. | 0,99% | 12,5% | 60x | R$ 343,38 | R$ 20.603 | R$ 5.124 | +R$ 68,31 |
| Santander CDC Solar A taxa "a partir de" depende do relacionamento e score com o banco. | 1,25% | 16,1% | 60x | R$ 368,24 | R$ 22.095 | R$ 6.616 | +R$ 43,45 |
| Sicredi estimada Taxa negociada em agência e não publicada. Estimativa de cooperativa. | 1,30% | 16,8% | 60x | R$ 373,14 | R$ 22.388 | R$ 6.909 | +R$ 38,56 |
| BV Financiamento Solar CET 20,86% a.a. no exemplo oficial, + tarifa de cadastro R$ 330 e IOF. | 1,38% | 17,9% | 60x | R$ 381,04 | R$ 22.862 | R$ 7.383 | +R$ 30,65 |
| Solfácil CET publicado entre 1,32% e 1,57% a.m. Financia mão de obra. | 1,42% | 18,4% | 60x | R$ 385,03 | R$ 23.102 | R$ 7.623 | +R$ 26,67 |
Gasto acumulado ao longo de 25 anos.
| Ano | Fio B | Geração | Conta sem solar | Conta com solar | Economia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60% | 6.887 kWh | R$ 6.000 | R$ 1.060 | R$ 4.940 | R$ -10.889 |
| 2027 | 75% | 6.818 kWh | R$ 6.442 | R$ 1.349 | R$ 5.093 | R$ -6.162 |
| 2028 | 90% | 6.784 kWh | R$ 6.917 | R$ 1.676 | R$ 5.241 | R$ -1.302 |
| 2029 | 100% | 6.750 kWh | R$ 7.427 | R$ 1.961 | R$ 5.466 | R$ 3.764 |
| 2030 | 100% | 6.716 kWh | R$ 7.975 | R$ 2.103 | R$ 5.872 | R$ 9.219 |
| 2031 | 100% | 6.682 kWh | R$ 8.564 | R$ 2.255 | R$ 6.309 | R$ 15.091 |
| 2032 | 100% | 6.649 kWh | R$ 9.196 | R$ 2.418 | R$ 6.778 | R$ 21.414 |
| 2033 | 100% | 6.616 kWh | R$ 9.876 | R$ 2.593 | R$ 7.282 | R$ 28.220 |
| 2034 | 100% | 6.583 kWh | R$ 10.605 | R$ 2.781 | R$ 7.824 | R$ 35.546 |
| 2035 | 100% | 6.550 kWh | R$ 11.390 | R$ 2.983 | R$ 8.406 | R$ 43.433 |
| 2036 | 100% | 6.517 kWh | R$ 12.232 | R$ 3.200 | R$ 9.032 | R$ 51.921 |
| 2037 | 100% | 6.484 kWh | R$ 13.137 | R$ 3.433 | R$ 9.704 | R$ 52.644 |
| 2038 | 100% | 6.452 kWh | R$ 14.110 | R$ 3.684 | R$ 10.426 | R$ 62.476 |
| 2039 | 100% | 6.420 kWh | R$ 15.154 | R$ 3.953 | R$ 11.201 | R$ 73.057 |
| 2040 | 100% | 6.388 kWh | R$ 16.277 | R$ 4.242 | R$ 12.035 | R$ 84.443 |
| 2041 | 100% | 6.356 kWh | R$ 17.483 | R$ 4.553 | R$ 12.930 | R$ 96.697 |
| 2042 | 100% | 6.324 kWh | R$ 18.779 | R$ 4.886 | R$ 13.893 | R$ 109.881 |
| 2043 | 100% | 6.292 kWh | R$ 20.171 | R$ 5.245 | R$ 14.926 | R$ 124.068 |
| 2044 | 100% | 6.261 kWh | R$ 21.667 | R$ 5.630 | R$ 16.037 | R$ 139.332 |
| 2045 | 100% | 6.230 kWh | R$ 23.275 | R$ 6.044 | R$ 17.231 | R$ 155.755 |
| 2046 | 100% | 6.198 kWh | R$ 25.002 | R$ 6.489 | R$ 18.513 | R$ 173.424 |
| 2047 | 100% | 6.167 kWh | R$ 26.858 | R$ 6.968 | R$ 19.891 | R$ 192.433 |
| 2048 | 100% | 6.137 kWh | R$ 28.853 | R$ 7.485 | R$ 21.368 | R$ 212.879 |
| 2049 | 100% | 6.106 kWh | R$ 30.996 | R$ 8.140 | R$ 22.856 | R$ 234.771 |
| 2050 | 100% | 6.075 kWh | R$ 33.299 | R$ 8.852 | R$ 24.447 | R$ 258.212 |
Percentual cobrado sobre a energia injetada na rede.
Não. Você continua pagando o custo de disponibilidade de 50 kWh (R$ 46,73), o Fio B (R$ 66,31) e a iluminação pública (R$ 22,00), totalizando R$ 88,31/mês.
Financiando, a parcela de R$ 343,38 é compensada pela economia de R$ 411,69. À vista você economiza R$ 5.124 de juros, mas desembolsa R$ 15.479 hoje.
Para seu consumo, são necessários 4,88 kWp (cerca de 8 placas de 610 W), ocupando ~35 m².